2021年2月19日保证金公示
交易品种/代码 | 客户交易保证金率 | 每手乘数 |
白银AG | 16% | 15 |
铝AL | 12% | 5 |
黄金AU | 12% | 1000 |
沥青BU | 14% | 10 |
铜CU | 12% | 5 |
燃料油FU | 15%(2103为20%) | 10 |
热轧卷板HC | 12% | 10 |
镍NI | 12% | 1 |
铅PB | 12% | 5 |
螺纹钢RB | 12% | 10 |
橡胶RU | 14% | 10 |
锡SN | 12% | 1 |
纸浆SP | 12% | 10 |
不锈钢SS | 12% | 5 |
线材WR | 12% | 10 |
锌ZN | 12% | 5 |
上期所临近交割月合约:2103为14% | ||
黄大豆a | 16% | 10 |
黄豆2号b | 13% | 10 |
细木工板bb | 44% | 500 |
玉米c | 15% | 10 |
玉米淀粉cs | 11% | 10 |
苯乙烯eb | 16%(2103、2104为20%) | 5 |
乙二醇eg | 15%(2103、2104、2105为18%) | 10 |
纤维板fb | 14% | 10 |
铁矿石i | 16%(2015为19%) | 100 |
焦炭j | 15% | 100 |
鲜鸡蛋jd | 13% | 10 |
焦煤jm | 15% | 60 |
聚乙烯l | 12% | 5 |
生猪lh | 19% | 16 |
豆粕m | 12% | 10 |
棕榈油p | 14% | 10 |
液化石油气pg | 15% | 20 |
聚丙烯pp | 12% | 5 |
粳米rr | 10% | 10 |
聚氯乙烯v | 12% | 5 |
豆油y | 12% | 10 |
大商所临近交割月合约:2012为24% | ||
苹果AP | 12% | 10 |
棉花CF | 11% | 5 |
红枣CJ | 11% | 5 |
棉纱CY | 11% | 5 |
玻璃FG | 10% | 20 |
粳稻JR | 10% | 20 |
晚籼稻LR | 10% | 20 |
甲醇MA | 11% | 10 |
菜籽油OI | 10% | 10 |
短纤PF | 11% | 5 |
花生PK | 12% | 5 |
普麦PM | 10% | 50 |
早籼稻RI | 10% | 20 |
菜籽粕RM | 10% | 10 |
油菜籽RS | 24% | 10 |
纯碱SA | 10% | 20 |
硅铁SF | 11% | 5 |
锰硅SM | 11% | 5 |
白糖SR | 11% | 10 |
精对苯二甲酸TA | 10% | 5 |
尿素UR | 9% | 20 |
强麦WH | 11% | 20 |
动力煤ZC | 12%(2103为19%) | 100 |
郑商所临近交割月合约:2102为24% | ||
沪深300IF | 15% | 300 |
中证500IC | 17% | 200 |
上证50IH | 15% | 300 |
2年期国债TS | 3.50% | 20000 |
5年期国债TF | 4.20% | 10000 |
10年期国债T | 5% | 10000 |
国际铜bc | 12%(2103为14%) | 5 |
低硫燃料油lu | 15% | 10 |
20号胶nr | 14% | 10 |
原油sc | 15% | 1000 |
股指期权IO | 15% | 100 |
(1)根据交易所规则,临近交割月合约保证金比例与现行规则规定的交易保证金比例不同时,则按两者中比例高的执行。
(2)各交易所新上市合约和进入交割月合约及当日涨跌停板合约或特殊合约的下一交易日涨跌停板幅度会不同于基础涨跌停板幅度。
(3)商品期权保证金率收取标准与标的期货保证金率一致。
(4)上述保证金比例为投机交易保证金,大商所套期保值与投机保证金比例不同。
(5)交易所的调整规则详见各交易所的风险控制管理办法,此表仅做参考,具体收取标准以我司结算单为准。
请广大投资者谨慎运作、理性投资,控制好持仓风险!
华融期货有限责任公司
2021年2月18日发布
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。